| New York (GMT-4) | 10 Eki Cmt 15:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 10 Eki Cmt 12:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 10 Eki Cmt 20:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 10 Eki Cmt 21:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 11 Eki Paz 00:30 |
| Japonya (GMT+9) | 11 Eki Paz 04:00 |
| Sidney (GMT+11) | 11 Eki Paz 06:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 10 Eki Cmt 16:00 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia | 2 | 2 | 0 | +41 |
| 2 | Breogan | 2 | 2 | 0 | +12 |
| 3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | +9 |
| 4 | Barcelona | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 5 | San Pablo Burgos | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 6 | Valencia | 2 | 1 | 1 | +10 |
| 7 | Tenerife | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 8 | Murcia | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 9 | Obradoiro CAB | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 10 | Forca Lleida | 2 | 1 | 1 | -8 |
| 11 | Basket Zaragoza | 2 | 1 | 1 | -14 |
| 12 | Leyma Coruna | 2 | 1 | 1 | -15 |
| 13 | Basquet Girona | 2 | 1 | 1 | -33 |
| 14 | Bilbao | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 17 | Manresa | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 18 | Unicaja | 2 | 0 | 2 | -7 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.