| New York (GMT-4) | 4 Eki Paz 06:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 4 Eki Paz 03:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 4 Eki Paz 11:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 4 Eki Paz 12:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 4 Eki Paz 15:30 |
| Japonya (GMT+9) | 4 Eki Paz 19:00 |
| Sidney (GMT+11) | 4 Eki Paz 21:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 4 Eki Paz 07:00 |
Form puanı 0/3
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | +18 |
| 2 | Basquet Girona | 1 | 1 | 0 | +7 |
| 3 | Breogan | 1 | 1 | 0 | +6 |
| 4 | Forca Lleida | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 5 | Obradoiro CAB | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 6 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 7 | Baskonia | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Basket Zaragoza | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 9 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | San Pablo Burgos | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Tenerife | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Unicaja | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 14 | Valencia | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 17 | Murcia | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 18 | Leyma Coruna | 1 | 0 | 1 | -18 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.