| New York (GMT-4) | 17 Eki Cmt 15:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 17 Eki Cmt 12:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 17 Eki Cmt 20:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 17 Eki Cmt 21:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 18 Eki Paz 00:30 |
| Japonya (GMT+9) | 18 Eki Paz 04:00 |
| Sidney (GMT+11) | 18 Eki Paz 06:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 17 Eki Cmt 16:00 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia | 3 | 3 | 0 | +61 |
| 2 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | +46 |
| 3 | Breogan | 3 | 3 | 0 | +35 |
| 4 | Tenerife | 3 | 2 | 1 | +17 |
| 5 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | +15 |
| 6 | Basket Zaragoza | 3 | 2 | 1 | +7 |
| 7 | Obradoiro CAB | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Bilbao | 2 | 1 | 1 | +6 |
| 9 | Valencia | 3 | 1 | 2 | +7 |
| 10 | San Pablo Burgos | 3 | 1 | 2 | +3 |
| 11 | Unicaja | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 12 | Joventut Badalona | 3 | 1 | 2 | -5 |
| 13 | Forca Lleida | 3 | 1 | 2 | -10 |
| 14 | Murcia | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 15 | Leyma Coruna | 3 | 1 | 2 | -36 |
| 16 | Basquet Girona | 3 | 1 | 2 | -56 |
| 17 | Manresa | 2 | 0 | 2 | -43 |
| 18 | MoraBanc Andorra | 3 | 0 | 3 | -34 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.