ABA League
BasketbolABA League için şu anda kesinleşmiş bir maç yok. Yeni maç belli olur olmaz bu sayfa kendiliğinden güncellenir.
Son güncelleme· otomatik
ABA League Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | Y% | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 7-0 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | .875 | 7-1 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | .857 | 6-1 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | .750 | 6-2 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | .714 | 5-2 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | .625 | 5-3 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | .625 | 5-3 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | .571 | 4-3 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4-4 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4-4 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4-4 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2-6 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2-6 | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2-6 | |
| 19 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2-6 | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | .125 | 1-7 |
Puan durumu resmî lig kayıtlarından derlenmiştir. Objektif bilgilendirme amaçlıdır.
Son sonuçlar
10- Cluj-Napoca
75 – 81
Zadar - Crvena Zvezda Meridianbet
115 – 88
Cibona - Mega Basket
85 – 93
Studentski Centar - Spartak Subotica
87 – 61
Vienna Basket - Cedevita Olimpija
77 – 61
Slovan Bratislava - KK Bosna
73 – 67
Perspektiva Ilirija - KK Krka Novo mesto
91 – 73
Borac Mozzart - FMP Beograd
69 – 71
Igokea - Studentski Centar
79 – 87
Vienna Basket - Borac Mozzart
66 – 98
Slovan Bratislava
Sıradaki ABA League maçı ne zaman?
ABA League için şu anda kesinleşmiş bir maç yok. Yeni maç belli olur olmaz bu sayfa kendiliğinden güncellenir.