| New York (GMT-4) | 3 Eki Cmt 12:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 3 Eki Cmt 09:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 3 Eki Cmt 17:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 3 Eki Cmt 18:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 3 Eki Cmt 21:30 |
| Japonya (GMT+9) | 4 Eki Paz 01:00 |
| Sidney (GMT+11) | 4 Eki Paz 03:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 3 Eki Cmt 13:00 |
Form puanı 0/3
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 2 | 2 | 0 | +12 |
| 2 | Dijon | 1 | 1 | 0 | +9 |
| 3 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | +6 |
| 4 | Paris | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 5 | Saint Quentin | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 6 | Nanterre | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 7 | Chalon/Saone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cholet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lyon-Villeurbanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boulazac | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 12 | JL Bourg | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 13 | Nancy | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 15 | Strasbourg | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 16 | Pau-Orthez | 1 | 0 | 1 | -14 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.