| New York (GMT-4) | 7 Eki Çar 11:30 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 7 Eki Çar 08:30 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 7 Eki Çar 16:30 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 7 Eki Çar 17:30 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 7 Eki Çar 21:00 |
| Japonya (GMT+9) | 8 Eki Per 00:30 |
| Sidney (GMT+11) | 8 Eki Per 02:30 |
| Brezilya (GMT-3) | 7 Eki Çar 12:30 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka | 3 | 3 | 0 | +12 |
| 2 | Kataja | 2 | 2 | 0 | +34 |
| 3 | Kipina | 2 | 2 | 0 | +33 |
| 4 | KTP Kotka Basket | 2 | 2 | 0 | +29 |
| 5 | Salon Vilpas | 2 | 1 | 1 | +15 |
| 6 | Karhu Basket | 3 | 1 | 2 | -4 |
| 7 | UU-Korihait Uusikaupunki | 3 | 1 | 2 | -9 |
| 8 | Pyrinto Tampere | 3 | 1 | 2 | -13 |
| 9 | Helsinki Seagulls | 3 | 1 | 2 | -34 |
| 10 | Bisons Loimaa | 3 | 1 | 2 | -37 |
| 11 | Lahti Basketball | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 12 | Kouvot Kouvola | 3 | 0 | 3 | -20 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.