First League
BasketbolFirst League için şu anda kesinleşmiş bir maç yok. Yeni maç belli olur olmaz bu sayfa kendiliğinden güncellenir.
Son güncelleme· otomatik
First League Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | Y% | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 5-0 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 4-1 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | 4-1 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3-2 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3-2 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3-2 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3-2 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3-2 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2-3 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2-3 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2-3 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2-3 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2-3 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2-3 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | — | 0-5 | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | — | 0-5 |
Puan durumu resmî lig kayıtlarından derlenmiştir. Objektif bilgilendirme amaçlıdır.
Yaklaşan etkinlik bulunamadı.
Son sonuçlar
10Sıradaki First League maçı ne zaman?
First League için şu anda kesinleşmiş bir maç yok. Yeni maç belli olur olmaz bu sayfa kendiliğinden güncellenir.