| New York (GMT-4) | 8 Eki Per 13:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 8 Eki Per 10:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 8 Eki Per 18:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 8 Eki Per 19:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 8 Eki Per 22:30 |
| Japonya (GMT+9) | 9 Eki Cum 02:00 |
| Sidney (GMT+11) | 9 Eki Cum 04:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 8 Eki Per 14:00 |
Form puanı 0/3
Form puanı 3/3
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (K) | 2 | 2 | 0 | +63 |
| 2 | Mallorca Palma (K) | 1 | 1 | 0 | +17 |
| 3 | Ferrol (K) | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 4 | Estudiantes (K) | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 5 | Leganes (K) | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 6 | Valencia (K) | 2 | 1 | 1 | +8 |
| 7 | Perfumerias Avenida (K) | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 8 | Gernika Bizkaia (K) | 2 | 1 | 1 | -32 |
| 9 | Ensino (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IDK Gipuzkoa (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uni Girona (K) | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 12 | Jairis (K) | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 13 | Celta (K) | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | Araski (K) | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 15 | Cadi La Seu (K) | 1 | 0 | 1 | -16 |
| 16 | Estepona (K) | 1 | 0 | 1 | -27 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.