| New York (GMT-4) | 10 Eki Cmt 09:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 10 Eki Cmt 06:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 10 Eki Cmt 14:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 10 Eki Cmt 15:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 10 Eki Cmt 18:30 |
| Japonya (GMT+9) | 10 Eki Cmt 22:00 |
| Sidney (GMT+11) | 11 Eki Paz 00:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 10 Eki Cmt 10:00 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle maçtan kısa süre önce açıklanır.
| # | O | G | M | AV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe (K) | 2 | 2 | 0 | +28 |
| 2 | Botas (K) | 2 | 2 | 0 | +23 |
| 3 | Melikgazi Kayseri (K) | 1 | 1 | 0 | +6 |
| 4 | Galatasaray (K) | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | CBK Mersin (K) | 2 | 1 | 1 | +17 |
| 6 | İstanbul GSK (K) | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 7 | Nesibe Aydın (K) | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | Beşiktaş (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emlak Konut (K) | 2 | 0 | 2 | -23 |
| 10 | Turgutlu (K) | 2 | 0 | 2 | -24 |
| 11 | Ormanspor (K) | 2 | 0 | 2 | -31 |
Bu sitedeki sonuçlardan hesaplandı: önce galibiyet, sonra averaj. Turnuvanın kendi eşitlik kuralı uygulanmadı.