Colorado Rapids, CF Montreal'i 1–0 yendi. Paxten Aaronson 43'. Colorado Rapids devreyi 1–0 önde kapadı. İlk golü 43. dakikada Paxten Aaronson kaydetti. Topa daha çok Colorado Rapids sahip oldu (%59).
Form puanı 5/15
Form puanı 6/15
1
Colorado Rapids
0
Beraberlik
0
CF Montréal
Son 1 karşılaşma
Eastern Conference
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2 | New England Revolution | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 |
| 3 | Inter Miami CF | 26 | 12 | 10 | 4 | +15 | 46 |
| 4 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | Chicago Fire FC | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | Red Bull New York | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | D.C. United | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 13 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 14 | Columbus Crew | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 |
| 15 | CF Montréal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
Western Conference
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 25 | 15 | 4 | 6 | +33 | 49 |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 3 | Houston Dynamo FC | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 4 | St. Louis CITY SC | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
Mekân
Dick's Sporting Goods Park
Columbus Crew vs Inter Miami
Seattle Sounders vs Sporting Kansas City
Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps
Toronto FC vs CF Montréal
Chicago Fire vs New York City FC
New England Revolution vs Seattle Sounders
Yedekler
Yedekler
| 5 | San Jose Earthquakes | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | LAFC | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 26 | 11 | 3 | 12 | +1 | 36 |
| 8 | Seattle Sounders FC | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 9 | LA Galaxy | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | 33 |
| 10 | Portland Timbers | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 |
| 11 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 12 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 13 | Real Salt Lake | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |