İstatistikler, maç akışı, kadrolar ve özetMajor League Soccer Regular Season - 21
Minnesota United FC, San Jose Earthquakes'i 5–1 yendi. Timo Werner 4', Joaquín Pereyra 10', Kelvin Yeboah 40', Kelvin Yeboah 44', Marcus Caldeira 65', Mauricio Gonzalez 86'. Minnesota United FC devreyi 1–3 önde kapadı. İlk golü 4. dakikada Timo Werner kaydetti. Topa daha çok San Jose Earthquakes sahip oldu (%59).
Form puanı 11/15
Form puanı 0/15
0
San Jose Earthquakes
0
Beraberlik
1
Minnesota United FC
Son 1 karşılaşma
Eastern Conference
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 |
| 3 | Inter Miami CF | 26 | 12 | 10 | 4 | +15 | 46 |
| 4 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | Chicago Fire FC | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | Red Bull New York | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | D.C. United | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 13 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 14 | Columbus Crew | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 |
| 15 | CF Montréal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
Western Conference
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | +33 | 50 |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 4 | Houston Dynamo FC | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
Mekân
PayPal Park
Regular Season - 27 ·
Columbus Crew vs Inter Miami
Seattle Sounders vs Sporting Kansas City
Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps
Toronto FC vs CF Montréal
Chicago Fire vs New York City FC
Inter Miami vs DC United
Son sonuçlar
Yedekler
Yedekler
| 5 | St. Louis CITY SC | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
| 6 | LAFC | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 8 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders FC | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 12 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 13 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |