İstatistikler, maç akışı, kadrolar ve özetUEFA Nations League League B - 1
UEFA Uluslar Ligi
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Üst lige çıkar | 1 | 0 | 1 | |
| 2 — Yükselme play-off'u | 1 | 0 | 1 | |
| 3 — Liginde kalır | 0 | 0 | 0 | |
| 4 — Düşme play-off'u | 0 | 0 | 0 |
FYR Macedonia 0–1 Switzerland — maç hâlâ oynanıyor.
Form puanı 10/15
Group A2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Group C2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Mekân
Nacional Arena Todor Proeski