Cherenkov Academy Stadium
| New York (ET) | 3 Eki Cmt 07:30 GMT-4 |
|---|---|
| Los Angeles (PT) | 3 Eki Cmt 04:30 GMT-7 |
| London (UK) | 3 Eki Cmt 12:30 GMT+1 |
| Central Europe (CET) | 3 Eki Cmt 13:30 GMT+2 |
| India (IST) | 3 Eki Cmt 17:00 GMT+5:30 |
| Japan (JST) | 3 Eki Cmt 20:30 GMT+9 |
| Australia (Sydney) | 3 Eki Cmt 21:30 GMT+10 |
| Brazil (BRT) | 3 Eki Cmt 08:30 GMT-3 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
İlk 11'ler henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlamadan kısa süre önce açıklanır.