Estadio Jorge Luis Hirschi
| New York (GMT-4) | 31 Eki Cmt 20:30 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 31 Eki Cmt 17:30 |
| Birleşik Krallık (GMT) | 1 Kas Paz 00:30 |
| Orta Avrupa (GMT+1) | 1 Kas Paz 01:30 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 1 Kas Paz 06:00 |
| Japonya (GMT+9) | 1 Kas Paz 09:30 |
| Sidney (GMT+11) | 1 Kas Paz 11:30 |
| Brezilya (GMT-3) | 31 Eki Cmt 21:30 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
İlk 11'ler henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlamadan kısa süre önce açıklanır.
Group A
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 12 | 8 | 2 | 2 | +9 | 26 |
| 2 | Defensa y Justicia | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 |
| 3 | Boca Juniors | 12 | 5 | 6 | 1 | +6 | 21 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 12 | 5 | 6 | 1 | +4 | 21 |
| 5 | Lanús | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 |
| 6 | Independiente | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
| 7 | Newell's Old Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | +3 | 17 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | 14 |
| 10 | San Lorenzo | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 11 | Unión (Santa Fe) | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 |
| 13 | Platense | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
| 14 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 15 | Talleres (Córdoba) | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 |
Group B
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 2 | Belgrano (Córdoba) | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
| 3 | Argentinos Juniors |
Sarmiento Junín vs River Plate
Huracán vs Gimnasia L.P.
Defensa Y Justicia vs Instituto Córdoba
Boca Juniors vs Talleres Cordoba
Banfield vs Argentinos JRS
Platense vs Lanús
Gol akışı eksiksiz son maçlar (takım başına 7+)
| 12 |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| +5 |
| 22 |
| 4 | Sarmiento (Junín) | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 5 | Huracán | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 |
| 6 | Gimnasia La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| 7 | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| 8 | Independiente Rivadavia | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | 18 |
| 9 | River Plate | 11 | 5 | 1 | 5 | +2 | 16 |
| 10 | Atlético Tucumán | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 |
| 13 | Racing Club | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | -7 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 12 | 1 | 3 | 8 | -10 | 6 |