Huracan, River Plate'i 2–1 yendi. Oscar Cortés 9', Tomás Galván 65', Lucas Blondel 80'. Huracán devreyi 0–1 önde kapadı. İlk golü 9. dakikada Oscar Cortés kaydetti. Topa daha çok River Plate sahip oldu (%75).
Form puanı 10/15
Form puanı 9/15
0
River Plate
0
Beraberlik
1
Huracán
Son 1 karşılaşma
Group A
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 10 | 7 | 1 | 2 | +6 | 22 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 20 |
| 3 | Defensa y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 |
| 4 | Gimnasia (Mendoza) | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
| 5 | Boca Juniors | 10 | 4 | 5 | 1 | +3 | 17 |
| 6 | Independiente | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 7 | Lanús | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 8 | Newell's Old Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 9 | Unión (Santa Fe) | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 |
| 12 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Platense | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 14 | Talleres (Córdoba) | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
Group B
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 2 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
| 3 | Independiente Rivadavia | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | Gimnasia La Plata | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
Mekân
Estadio Más Monumental
Independiente vs Instituto Córdoba
Boca Juniors vs Unión Santa Fe
Independiente Rivadavia vs Gimnasia L.P.
Defensa Y Justicia vs San Lorenzo
Atletico Tucuman vs Barracas Central
Newell's Old Boys vs Lanús
Yedekler
Yedekler
| 5 | Belgrano (Córdoba) | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 6 | Huracán | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | Sarmiento (Junín) | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 8 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 9 | Atlético Tucumán | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | Barracas Central | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 12 | Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 13 | Aldosivi | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 |
| 14 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |