Pro A
BasketbolSıradaki Pro A maçı: Gottingen - ETB Miners. Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma 18:00 UTC. Aşağıda her maçın yanındaki geri sayım kendi yerel saatinize göre işler.
Son güncelleme· otomatik
Pro A Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | Y% | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 8-0 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | .875 | 7-1 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | .875 | 7-1 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | .750 | 6-2 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | .625 | 5-3 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | .556 | 5-4 | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4-4 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4-4 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | .444 | 4-5 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3-5 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2-6 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2-6 | |
| 18 | 8 | 1 | 7 | .125 | 1-7 |
Puan durumu resmî lig kayıtlarından derlenmiştir. Objektif bilgilendirme amaçlıdır.
Son sonuçlar
10Sıradaki Pro A maçı ne zaman?
Sıradaki Pro A maçı: Gottingen - ETB Miners. Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma 18:00 UTC. Aşağıda her maçın yanındaki geri sayım kendi yerel saatinize göre işler.