Tai Po Sports Ground
| New York (GMT-4) | 10 Eki Cmt 04:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 10 Eki Cmt 01:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 10 Eki Cmt 09:00 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 10 Eki Cmt 10:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 10 Eki Cmt 13:30 |
| Japonya (GMT+9) | 10 Eki Cmt 17:00 |
| Sidney (GMT+11) | 10 Eki Cmt 19:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 10 Eki Cmt 05:00 |
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
İlk 11'ler henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlamadan kısa süre önce açıklanır.