UEFA Nations League
Futbol › UEFA Nations League
Sıradaki UEFA Nations League maçı: Germany - Greece. Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar 18:45 UTC. Aşağıda her maçın yanındaki geri sayım kendi yerel saatinize göre işler.
Lider Takım
Belgium (3p)
Maç Başı Gol
3.1 / maç
Toplam Takım
54 takım
UEFA Nations League Puan Durumu
Group A2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Almanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sırbistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group A3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | İngiltere | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | İskoçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group B2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Ukrayna | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Gürcistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Macaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Group C2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Karadağ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Kıbrıs | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C3
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Faroe Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C4
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüksemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Estonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | İzlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Cebelitarık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Puan durumu resmî lig kayıtlarından derlenmiştir. Objektif bilgilendirme amaçlıdır.
Son sonuçlar
10Sezonun liderleri
Gol krallığı
- 1Erling HaalandNorway4
- 2Joel PohjanpaloFinland3
- 3Christos TzolisGreece2
- 4João FélixPortugal2
- 5Andrija ZivkovicSerbia2
Asist krallığı
- 1Martin ØdegaardNorway4
- 2Adrian SvanbäckFinland2
- 3Antonio NusaNorway2
- 4Dusan TadicSerbia2
- 5Karim AdeyemiGermany2
Sıradaki UEFA Nations League maçı ne zaman?
Sıradaki UEFA Nations League maçı: Germany - Greece. Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar 18:45 UTC. Aşağıda her maçın yanındaki geri sayım kendi yerel saatinize göre işler.