Stade de France
| New York (GMT-4) | 5 Eki Pzt 14:45 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-7) | 5 Eki Pzt 11:45 |
| Birleşik Krallık (GMT+1) | 5 Eki Pzt 19:45 |
| Orta Avrupa (GMT+2) | 5 Eki Pzt 20:45 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 6 Eki Sal 00:15 |
| Japonya (GMT+9) | 6 Eki Sal 03:45 |
| Sidney (GMT+11) | 6 Eki Sal 05:45 |
| Brezilya (GMT-3) | 5 Eki Pzt 15:45 |
UEFA Uluslar Ligi
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
İlk 11'ler henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlamadan kısa süre önce açıklanır.
Group A2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | Almanya |
Group A3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | İngiltere | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 3 | Hırvatistan |
Group B2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Ukrayna | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | Macaristan |
Group B4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Poland |
Group C1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | Arnavutluk | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Belarus |
Group C2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Kıbrıs | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Ermenistan |
Group C3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Faroe Adaları |
Group C4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Estonya | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Lüksemburg |
Group D1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra |
Group D2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein |
B Ligi · 4. hafta ·
Romanya vs İsveç
B Ligi · 4. hafta ·
Kuzey İrlanda vs Gürcistan
C Ligi · 4. hafta ·
Karadağ vs Ermenistan
B Ligi · 4. hafta ·
Bosna-Hersek vs Polonya
A Ligi · 4. hafta ·
İtalya vs Türkiye
B Ligi · 4. hafta ·
Ukrayna vs Macaristan
Gol akışı eksiksiz son maçlar (takım başına 9+)
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| +1 |
| 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| -9 |
| 3 |
| 4 | Çekya | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| -3 |
| 3 |
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| -1 |
| 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | Gürcistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| +2 |
| 5 |
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| +4 |
| 4 |
| 4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| +2 |
| 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| -1 |
| 3 |
| 4 | Letonya | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | Kazakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| -3 |
| 3 |
| 4 | Bulgaristan | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| -2 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -2 |
| 1 |
Yayın programı maça ve bölgeye göre değişebilir — kendi bölgenin yayın akışını kontrol et.