Saat kesinleşti(14 Kas 14:00 UTC)
Kosovo vs
Israel
Genellikle civarında biterStadiumi Fadil Vokrri
(14 Kas 14:00 UTC)Genellikle civarında biterStadiumi Fadil Vokrri
UEFA Uluslar Ligi
B Ligi · Grup 3
Üst lige çıkarYükselme play-off'uLiginde kalırDüşme play-off'u
Taraftar nabzı
39%
Beraberlik
29%
32%
Maç önü & İstatistik
Resmi maç verileri · Bağımsız analiz
Yetersiz örneklem: istatistikler 5'ten az resmi maç üzerinden hesaplanmıştır (Kosovo: 4, Israel: 4). Yalnızca resmi maçlar dahildir.
Genel Bakış
KosovoIsrael
- Sıra & P
- #2(5p)
- #4(2p)
- Galibiyet Oranı
- %25
- %0
- Maç Başı Atılan Gol
- 0.75
- 0.5
- Maç Başı Yenilen Gol
- 1
- 1.75
Sıra & P
#2(5p)
Kosovo
#4(2p)
Israel
Galibiyet Oranı
%25
Kosovo
%0
Israel
Maç Başı Atılan Gol
0.75
Kosovo
0.5
Israel
Maç Başı Yenilen Gol
1
Kosovo
1.75
Israel
Gol Trendleri (Son 10 Maç)
Karşılıklı Gol (KG Var %)
%50
%50
2.5 Gol Üstü
%25
%50
2.5 Gol Altı %
%75
%50
Kalesini Gole Kapattı
2/4
1/4
Gol Atamadı
1/4
2/4
Süren seriler
- 33 maçtır kazanamıyor
- 44 maçtır kazanamıyor
Karşılıklı geçmiş
Kosovo (0)Beraberlik (1)Israel (0)
Maç Başı Gol: 0Karşılıklı Gol (KG Var %): %02.5 Gol Üstü: %0
Son karşılaşmalar:
1 Eki 2026Israel0 - 0Kosovo
Maçın Bağlamı
- Galibiyet arayışı süren Israel, son dört maçında hiç kazanamadı.
- Bu seride sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.
- En son oynanan maç Israel 0–0 Kosovo bitti.
Takımların son resmi müsabakalarından derlenmiştir. Bahis veya yönlendirme içermez; objektif istatistik amaçlıdır.
Doğrulanmış KaynakHatalı veri bildir →
Kapsam: yalnızca resmi müsabakalarBilgilendirme amaçlıdır; bahis tavsiyesi değildir ve sonuç garantisi vermez.
İlk 11'ler henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlamadan kısa süre önce açıklanır.
Puan durumu
Group A2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Group A3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 |
| 3 | Hırvatistan | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Çekya | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Group B1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Group B2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Group B4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Group C2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Kıbrıs | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Group C3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Group C4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | Estonya | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Group D1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group D2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Diğer UEFA Nations League maçları
Tümünü gör →Sık sorulan sorular
- Kosova vs İsrail ne zaman?
- Kosova vs İsrail, 14 Kasım 2026 Cumartesi 14:00 UTC tarihinde başlayacak.
- Kosova vs İsrail nerede oynanıyor?
- Kosova vs İsrail maçı Stadiumi Fadil Vokrri stadyumunda oynanacak.
- Kosova vs İsrail hangi turnuvada?
- Kosova vs İsrail maçı UEFA Nations League bünyesinde oynanacak.
- Kosova vs İsrail maçına ne kadar kaldı?
- Kosova vs İsrail 14 Kasım 2026 Cumartesi 14:00 UTC tarihinde başlıyor. Sayfanın üstündeki geri sayım kalan süreyi canlı gösterir.
- Kosova vs İsrail saat kaçta biter?
- Bir futbol maçı devre arası ve uzatma dakikalarıyla yaklaşık iki saat sürer; bu yüzden Kosova vs İsrail 15:55 UTC civarında bitmeli. Bir kupa maçı uzatmalara ve penaltılara giderse bir saate kadar daha ekleyin.
Yerel başlama saatleri
| New York (GMT-5) | 14 Kas Cmt 09:00 |
|---|---|
| Los Angeles (GMT-8) | 14 Kas Cmt 06:00 |
| Birleşik Krallık (GMT+0) | 14 Kas Cmt 14:00 |
| Orta Avrupa (GMT+1) | 14 Kas Cmt 15:00 |
| Hindistan (GMT+5:30) | 14 Kas Cmt 19:30 |
| Japonya (GMT+9) | 14 Kas Cmt 23:00 |
| Sidney (GMT+11) | 15 Kas Paz 01:00 |
| Brezilya (GMT-3) | 14 Kas Cmt 11:00 |