UEFA Uluslar Ligi
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Üst lige çıkar | 1 | +1 | 3 | |
| 2 — Yükselme play-off'u | 1 | 0 | 1 | |
| 3 — Liginde kalır | 1 | 0 | 1 | |
| 4 — Liginde kalır | 1 | -1 | 0 |
Form puanı 3/3
Form puanı 0/3
1
Luxembourg
0
Beraberlik
0
Bulgaria
Son 1 karşılaşma
İlk 11'ler henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlamadan kısa süre önce açıklanır.
Son karşılaşma Bulgaria 1–2 Luxembourg sona erdi.
Group A2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Almanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sırbistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group A3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | İngiltere | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | İskoçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group B2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Ukrayna | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Gürcistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Macaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Group C2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Karadağ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Kıbrıs | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Faroe Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüksemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Estonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | İzlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Cebelitarık | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group D2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaycan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |