Son güncelleme· otomatik
Slovenya vs İskoçya maç sonucu: 0–0
İstatistikler, maç akışı, kadrolar ve özetUEFA Nations League B Ligi · 1. hafta
Sıradaki maç
UEFA Uluslar Ligi
B Ligi · Grup 1
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
Üst lige çıkarYükselme play-off'uLiginde kalırDüşme play-off'u
Maç özeti
Slovenia ile Scotland 0–0 berabere kaldı. Topa daha çok Scotland sahip oldu (%65).
Maç akışı
- 35'
Andy Robertson - 75'
Adam Gnezda Cerin - 82'
Zan Karnicnik - 86'
Sandi Lovric
Bu maç nasıldı?
Maç istatistikleri
SloveniaScotland
Genel
%35Topla oynama %%65
4Şut17
1İsabetli şut5
5Korner4
15Faul18
2Ofsayt1
3Sarı kart1
0Kırmızı kart0
Şutlar
0Engellenen şut6
Paslar
235/322 (%73)Paslar496/584 (%85)
4/13 (%31)Ortalar9/31 (%29)
20/62 (%32)Uzun toplar21/48 (%44)
Savunma
8/10 (%80)Başarılı top kapma5/5 (%100)
10Top kesme6
43Uzaklaştırma16
5Kurtarış1
İlk 11'ler
5-4-1 · 3-4-1-2
Slovenia5-4-1
9↓Sporar
15Sturm
10↓Elsnik
22↓Cerin
20Matko
13Janza
21↓Drkusic
6Bijol
23↓Brekalo
2Karnicnik
1Oblak
- 1Jan OblakG
- 6Jaka BijolCD
- 21Vanja Drkusic↓ 64'CD-L
- 23David Brekalo↓ 74'CD-R
- 13Erik JanzaLB
- 2Zan KarnicnikRB
- 10Timi Elsnik↓ 64'CM-L
- 22Adam Gnezda Cerin↓ 80'CM-R
- 15Danijel SturmLM
- 20Aljosa MatkoRM
- 9Andraz Sporar↓ 74'F
Yedekler
- 17David Zec↑ 64'
- 4Mark Zabukovnik↑ 64'
- 3Jure Balkovec↑ 74'
- 18Zan Vipotnik↑ 74'
- 8Sandi Lovric↑ 80'
Scotland3-4-1-2
9McBurnie
10↓Ure
7McGinn
3Robertson
19Ferguson
8Gilmour
2↓Hickey
5Welsh
16McKenna
13Hendry
1Gunn
- 1Angus GunnG
- 16Scott McKennaCD
- 5Stephen WelshCD-L
- 13Jack HendryCD-R
- 19Lewis FergusonCM-L
- 8Billy GilmourCM-R
- 7John McGinnAM
- 3Andy RobertsonLM
- 2Aaron Hickey↓ 78'RM
- 9Oliver McBurnieCF-L
- 10Robbie Ure↓ 67'CF-R
Yedekler
- 20Kieron Bowie↑ 67'
- 17Ben Gannon-Doak↑ 78'
Karşılıklı geçmiş
1
Slovenia
1
Beraberlik
0
Scotland
Son 2 karşılaşma
- 6 Eki 2026Scotland1–2Slovenia
- 26 Eyl 2026Slovenia0–0Scotland
Puan durumu
Group A2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Group A3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 |
| 3 | Hırvatistan | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Çekya | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Group B1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Group B2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Group B4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Group C2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Kıbrıs | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Group C3
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Group C4
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | Estonya | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Group D1
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group D2
| # | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Mekân
Stožice Stadium
Diğer UEFA Nations League maçları
Tümünü gör →Sık sorulan sorular
- Slovenya vs İskoçya ne zaman?
- Slovenya vs İskoçya, 26 Eylül 2026 Cumartesi 13:00 UTC tarihinde oynandı.
- Slovenya vs İskoçya nerede oynanıyor?
- Slovenya vs İskoçya maçı Stožice Stadium stadyumunda oynandı.
- Slovenya vs İskoçya hangi turnuvada?
- Slovenya vs İskoçya maçı UEFA Nations League bünyesinde oynandı.
- Slovenya vs İskoçya maçı kaç kaç bitti?
- Slovenya vs İskoçya maçı 0–0 sona erdi.