| New York (EDT) | Sat, Oct 31, 10:30 |
|---|---|
| Los Angeles (PDT) | Sat, Oct 31, 07:30 |
| United Kingdom (GMT) | Sat, Oct 31, 14:30 |
| Central Europe (GMT+1) | Sat, Oct 31, 15:30 |
| India (GMT+5:30) | Sat, Oct 31, 20:00 |
| Japan (GMT+9) | Sat, Oct 31, 23:30 |
| Sydney (GMT+11) | Sun, Nov 1, 01:30 |
| Brazil (GMT-3) | Sat, Oct 31, 11:30 |
Official match records · Independent analytics
Line-ups have not been announced yet
Line-ups are usually announced shortly before the start.
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 7 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 8 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | FC Cologne | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburg SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Matchday 5 ·
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Matchday 5 ·
1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach
Matchday 5 ·
SC Freiburg vs FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln
Werder Bremen vs SC Paderborn 07
FC Schalke 04 vs Mainz
Recent matches with a complete goal timeline (6+ per team)